Snowflake Diamond Stud...
Gold Weight | : 18.850 gm |
Diamond Carat | : 3.590 ct |
Nos of Diamond | : 66 Stones |
Purity | : 91.6% (22k) |
Clarity | : VVS1 |
COLOUR | : EF |
Gold Weight | : 18.850 gm |
Diamond Carat | : 3.590 ct |
Nos of Diamond | : 66 Stones |
Purity | : 91.6% (22k) |
Clarity | : VVS1 |
COLOUR | : EF |
Gold Weight | : 14.190 gm |
Diamond Carat | : 1.078 ct |
Nos of Diamond | : 56 Stones |
Purity | : 91.6% (22k) |
Clarity | : VVS1 |
COLOUR | : EF |
Gold Weight | : 17.560 gm |
Diamond Carat | : 6.360 ct |
Nos of Diamond | : 72 Stones |
Purity | : 91.6% (22kT) |
Clarity | : VVS1 |
COLOUR | : EF |
Gold Weight | : 24.210 gm |
Diamond Carat | : 1.020 ct |
Nos of Diamond | : 144 Stones |
Purity | : 91.6% (22k) |
Clarity | : VVS1 |
COLOUR | : EF |
Gold Weight | : 11.500 gm |
Diamond Carat | : 2.000 ct |
Nos of Diamond | : 10 Stones |
Purity | : 91.6% (22k) |
Clarity | : VVS1 |
COLOUR | : EF |
Gold Weight | : 10.020 gm |
Diamond Carat | : 0.090 ct |
Nos of Diamond |
: 54 Stones |
Purity | : 91.6% (22k) |
Clarity | : VVS1 |
COLOUR | : EF |
Gold Weight | : 9.038 gm |
Diamond Carat | : 1.260 ct |
Nos of Diamond | : 34 Stones |
Purity | : 91.6% (22k) |
Clarity | : VVS1 |
COLOUR | : EF |
Gold Weight | : 8.460 gm |
Diamond Carat | : 1.050 ct |
Nos of Diamond | : 290 Stones |
Purity | : 75% (18k) |
Clarity | : VVS1 |
COLOUR | : EF |
Gold Weight | : 8.778 gm |
Diamond Carat | : 1.510 ct |
Nos of Diamond | : 7 Stones |
Purity | : 91.6% (22k) |
Clarity | : VVS1 |
COLOUR | : EF |
Gold Weight | : 8.500 gm |
Diamond Carat | : 0.960 ct |
Nos of Diamond |
: 126 stones |
Purity | : 75% (18k) |
Clarity | : VVS1 |
COLOUR | : EF |
Gold Weight | : 9.560 gm |
Diamond Carat | : 1.750 ct |
Nos of Diamond | : 10 Stones |
Purity | : 91.6% (22k) |
Clarity | : VVS1 |
COLOUR | : EF |
Gold Weight | : 7.226 gm |
Diamond Carat | : 1.070 ct |
Nos of Diamond | : 202 Stones |
Purity | : 75% (18k) |
Clarity | : VVS1 |
COLOUR | : EF |